
| Ranking | No. | Driver | Co-Driver | Car-Model | Year | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 堺 正章 | 田中 生徳 | MASERATI 200SI | 1957 | 2610 |
| 2 | 31 | 小林 康隆 | 小林 淳子 | AC ACE | 1957 | 2450 |
| 3 | 26 | 堀内 眞治 | 堀内 克彦 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT |
1956 | 2380 |
| 4 | 9 | 湯川 晃宏 | 湯川 葉子 | RILEY 12/4 SPORTS SPECIAL | 1934 | 2250 |
| 5 | 14 | 横田 正弘 | 横田 明美 | ARNOLT COUPE | 1952 | 2140 |
| 6 | 34 | 稲川 淳一 | 松居 博子 | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 2110 |
| 7 | 6 | 衣斐 孝雄 | 衣斐 悦代 | ASTON MARTIN LE MANS COMPETITION | 1932 | 2020 |
| 8 | 23 | 久富 浩 | 久富 邦子 | JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1925 |
| 9 | 22 | 千葉 恭彼古 | 千葉 紀子 | ASTON MARTIN DB 2/4 MK1 | 1954 | 1895 |
| 10 | 36 | 山崎 剛 | 岩藤 敦子 | FIAT FARINA MM | 1947 | 1850 |
| 11 | 17 | 平野 喜正 | 貝塚 吉貴 | MG TD | 1952 | 1705 |
| 12 | 8 | 佐藤 公夫 | 佐藤 喜美子 | FIAT BALILLA 508S | 1933 | 1631 |
| 13 | 12 | 山口 明孝 | 野上 義道 | FIAT 508C ALA D'ORO | 1939 | 1524 |
| 14 | 3 | 中井 俊將 | 中井 孝治 | RILEY BROOKLANDS | 1932 | 1520 |
| 15 | 57 | 山路 日出夫 | 山路 牧子 | ALFA ROMEO GIULIA SS | 1964 | 1512 |
| 16 | 25 | 新野 利夫 | 内田 琢磨 | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1465 |
| 17 | 1 | 水野 誠一 | 水野 みどり | RILEY 9 SPEED MODEL | 1928 | 1455 |
| 18 | 52 | 松下 兼昭 | 松下 真理 | ALFA ROMEO GIULIA SS | 1964 | 1415 |
| 19 | 46 | 鈴木 直幸 | 鈴木 レイ子 | TRIUMPH TR3 A | 1958 | 1390 |
| 20 | 7 | 並木 章二 | 並木 由美子 | MG MAGNA K | 1933 | 1385 |
| 21 | 2 | 小嶋 禎一 | 後藤 徹治 | BUGATTI T35C | 1929 | 1330 |
| 22 | 21 | 廣 俊明 | 廣 芽生 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1954 | 1127 |
| 23 | 48 | 嶋田 衛二 | 大倉 正之助 | ALFA ROMEO GIULIETTA SS | 1960 | 1027 |
| 24 | 40 | 北見 周文 | 北見 由紀子 | TRIUMPH TR3 | 1957 | 1014 |
| 25 | 51 | 菅原 章 | 菅原 真理 | FIAT ABARTH 850SS RECORD MONZA | 1960 | 972 |
| 26 | 39 | 増田 純男 | 増田 眞紀子 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1957 | 953 |
| 27 | 28 | 中野 敬士 | 野田 義弘 | PORSCHE 356A CABRIOLET | 1956 | 952 |
| 28 | 32 | 大森 豊 | 青木 文二 | MERCEDES BENZ 300SLS | 1957 | 945 |
| 29 | 41 | 大矢 義夫 | 大矢 広子 | MERCEDES BENZ 190SLR | 1957 | 875 |
| 30 | 24 | 岡野 正道 | 岡野 大介 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 1955 | 850 |
| 31 | 47 | 松井 識樹 | 西川 雅博 | MERCEDES BENZ 190SL | 1957 | 793 |
| 32 | 20 | 島 悟 | 草川 佐代子 | MG MIDGET TF | 1953 | 753 |
| 33 | 50 | 小田 迪彦 | 巽 彰三 | ALFA ROMEO GIULIETTA SZ | 1961 | 724 |
| 34 | 13 | 落合 克彦 | 平井 佐知子 | ROSELLI 1100 SPORT | 1948 | 720 |
| 35 | 11 | 吉田 勝伸 | 吉田 幸子 | BENTLEY ROADSTER 4 1/4 | 1937 | 634 |
| 36 | 49 | 比嘉 成夫 | 佐藤 高寛 | MG A 1600 MK1 | 1959 | 592 |
| 37 | 58 | 森田 典尚 | 杉本 善和 | TOYOTA 2000GT MF10 | 1970 | 592 |
| 38 | 43 | 佐々木 邦彦 | 佐々木 昌子 | PORSCHE 356A CARRERA | 1957 | 572 |
| 40 | 56 | 林 江路 | 林 明雄 | MERCEDES BENZ W113 280SL | 1969 | 510 |
| 41 | 33 | 清水 正喜 | 清水 夏子 | ALFA ROMEO AR1900 SUPER SPRINT | 1955 | 496 |
| 42 | 44 | 青井 茂秋 | 青井 正恵 | JAGUAR XK150 | 1959 | 470 |
| 43 | 55 | 松川 剛久 | 松川 薫 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1961 | 446 |
| 44 | 16 | 坂上 英典 | 坂上 糾史 | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 390 |
| 45 | 29 | 舩渡 圭子 | 谷本 時子 | AC ACECA BRISTOL | 1956 | 389 |
| 46 | 53 | 山里 保雄 | 山里 裕見子 | TRIUMPH TR3 A | 1960 | 263 |
| 47 | 19 | 北村 泰治郎 | 北村 祥子 | JAGUAR XK120 DHC | 1953 | -239 |
| N.C | 10 | 中尾 行男 | 田中 新三 | FIAT 508 BALILLA | 1935 | 538 |
| N.C | 18 | 吉村 一悟 | 稲葉 正和 | LANCIA AURELIA B20 S | 1954 | 0 |
| N.C | 27 | 青木 龍之 | 青木 渚佑子 | AUSTIN HEALEY 100 | 1955 | 0 |
| RIT | 54 | 久保 裕之 | 方 侍成 | FIAT ABARTH ALEMANO GT SPIDER | 1959 | 0 |
| RIT | 5 | ×× | ×× | ×× | 2010 | 0 |
| RIT | 15 | ×× | ×× | ×× | 2010 | 0 |
| RIT | 30 | ×× | ×× | ×× | 2010 | 0 |
| RIT | 35 | ×× | ×× | ×× | 2010 | 0 |
| RIT | 38 | ×× | ×× | ×× | 2010 | 0 |
| RIT | 45 | ×× | ×× | ×× | 2010 | 0 |
